KX PES (Polyethersulfone) Membrane Syringe Filters offer the following features:
- Naturally hydrophilic and low protein binding
- Ideal for aqueous based samples
- Fast flow rate and high throughout
- General filtration of biological samples
Autoclave: sterilised by dry heat (121°C for 15 minutes)
Product Details
The table below lists the range of KX PES Syringe Filters available, click on the part number to Buy On-line Now!
Description |
Pack Size | Part Number |
|---|---|---|
| 4mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/100 |
|
| 4mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/100 |
|
| 13mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/100 |
|
| 13mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/1000 |
|
| 13mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/100 |
|
| 13mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/1000 |
|
| 25mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/100 |
|
| 25mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/500 |
|
| 25mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/100 |
|
| 25mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/500 |
|
| 30mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/100 |
|
| 30mm PES 0.22um (Colour Coded: White) | PK/500 |
|
| 30mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/100 |
|
| 30mm PES 0.45um (Colour Coded: Azury) | PK/500 |


